Расписание поезда 805М (Краснодар-1 - Горячий Ключ)
Поезд 805М Краснодар-1 - Горячий Ключ - это полноценный поезд, то есть он в полном составе следует от Краснодара в Горячий Ключ.
Московское время прибытия и отправления поезда указано только для внутрироссийских станций, в соответствии с правилами РЖД.
Для железнодорожных станций за пределами России указано местное время.
Станция | Прибытие | Отправление | Стоянка | В пути | Пройдено | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Расписание станции Краснодар-1 | 00:00 | 06:11 | 0 км | ||
![]() |
Расписание станции Краснодар | 00:00 | 06:11 | 0 км | ||
![]() |
Расписание станции Горячий Ключ | 07:07 | 00:00 | 56 мин | 65 км |
Расписание всех поездов по маршруту: Краснодар 1 - Горячий Ключ.
Маршрут поезда 805М и остановочные пункты Краснодар-1 - Горячий Ключ на карте
На карте отмечены все промежуточные станции поезда 805М на пути из Краснодара в Горячий Ключ.
805М по пути из города Краснодар в город Горячий Ключ делает остановки на 1 промежуточных станциях.
Годовой график поезда 805М (Краснодар-1 - Горячий Ключ)
Никто не сможет предоставить вам точного годового графика следования поезда 805М.
Максимальное число дней для предзаказа билета на любой поезд, а не только 805М - 90 дней. Таковы правила РЖД.
Поэтому, если ваше поездка состоится раньше 90 дней, то лучше воспользуйтесь формой поиска расписания сверху и узнайте точное расписание Краснодар-1 - Горячий Ключ по дате.
Если позднее, то не тратьте свои силы и нервы.
Расписание движения поезда 805М на год
Январь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Февраль | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
Март | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Май | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Июль | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Октябрь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Декабрь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Продажа билетов на поезд 805М онлайн:
- быстрый поиск билетов на поезда Краснодар-1 - Горячий Ключ;
- электронная регистрация на поезд 805М онлайн;
- простой и удобный выбор мест на схеме вагонов поезда 805М;
- цены на билеты на поезд 805М (Краснодар-1 - Горячий Ключ), как в кассе ржд вокзала;
- ваше хорошое настроение и удачная поездка Краснодар-1 - Горячий Ключ!
Про расписание поездов Краснодар - Горячий Ключ подробнее:
- расстояние между Краснодар-1 и Горячий Ключ составляет 65 километров;
- для поездки из Краснодара вы потратите 56 мин времени в пути, чтобы благополучно доехать и оказаться на станции Горячий Ключ;